SUV Plug-in Hybrid 7 Penumpang
TiTAN 7 DM adalah SUV plug-in hybrid tujuh penumpang pertama BYD yang dirancang untuk dua dunia: macetnya Jakarta di hari kerja dan jalur petualangan di akhir pekan. Di showroom BYD Pondok Indah, Anda bisa duduk langsung di ketiga baris kursinya dan membandingkan varian Premium dengan Performance.
*Harga OTR Jakarta. Dapat berubah sewaktu-waktu, hubungi sales untuk harga & promo terbaru.

Kombinasi mesin 1.5 Turbo khusus hybrid dan motor belakang 3-in-1 menghasilkan total tenaga 360 kW dan torsi 630 Nm. SUV sebesar ini sanggup melesat 0-100 km/jam dalam 4,8 detik.

Suspensi DiSus-C mengatur redaman secara otomatis. Pilih Comfort untuk perjalanan keluarga, atau Sport saat ingin bodi lebih stabil di tikungan.

Tersedia mode Snow, Mountain, Muddy, dan Sand. Creep Mode membuat mobil merayap pelan dan terkendali saat melewati medan sulit.

Leopard U-Turn membuat TiTAN 7 berputar layaknya poros, bahkan sampai 360 derajat di tempat pada varian Performance.

Lewat fitur V2L, baterai mobil bisa menyalakan peralatan elektronik saat camping, piknik, atau kondisi darurat.

Paket ADAS lengkap, ditambah High Speed Tire Burst Assist yang membantu menjaga kendali ketika ban pecah hingga kecepatan 140 km/jam.

Jok pengemudi elektrik 12 arah, leg rest untuk penumpang depan, plus fungsi ventilasi dan pijat di baris pertama.

Minuman tetap dingin atau bekal tetap hangat, karena suhunya bisa diatur dari -6°C sampai 50°C.

Layar sentuh 15,6 inci, panel instrumen LCD 10,25 inci, dan W-HUD yang memproyeksikan informasi penting ke kaca depan.

Kabin terasa lapang dan terang berkat panoramic roof yang dilengkapi sunshade elektrik.
Sumber: brosur resmi terbaru. Pilih kategori untuk melihat rinciannya.
| Dimensi | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Panjang (mm) | 5.146 | |
| Lebar (mm) | 1.995 | |
| Tinggi (mm) | 1.863 | |
| Jarak roda depan / belakang (mm) | 1.709 / 1.715 | |
| Wheelbase (mm) | 2.920 | |
| Sudut approach / departure (°) | 24 / 25 | |
| Ground clearance (muatan penuh / kosong) (mm) | 180 / 205 | |
| Kedalaman air maksimum (mm) | 600 | |
| Radius putar minimum (m) | 5,7 | |
| Kapasitas tangki (L) | 60 | |
| Bagasi / baris 3 dilipat / baris 2 dilipat (L) | 127 / 970 / 1.830 | |
| Berat kosong (kg) | 2.325 | 2.510 |
| Berat kotor (kg) | 2.899 | 3.084 |
| Powertrain | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Teknologi DM | DM-i | DM-p |
| Penggerak | Front-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Tipe motor depan / belakang | Permanent magnet synchronous motor | |
| Tenaga maksimum motor (kW) | 200 (depan) | 360 (total) |
| Torsi maksimum motor (Nm) | 315 (depan) | 630 (total) |
| Tipe mesin | Mesin 1.5T khusus plug-in hybrid efisiensi tinggi | |
| Tenaga maksimum mesin (kW) | 110 | |
| Torsi maksimum mesin (Nm) | 220 | |
| Performa & Baterai | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Akselerasi 0-100 km/jam (detik) | ≤ 8,4 | ≤ 4,8 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | ≥ 190 | |
| Jarak tempuh listrik NEDC (km) | 110 | 155 |
| Kapasitas penumpang | 7 | |
| Tipe baterai | BYD Blade Battery (LFP) | |
| Kapasitas baterai (kWh) | 26,6 | 35,6 |
| DC charging (kW) | 54 | 73 |
| AC charging (kW) | 6,6 | |
| V2L | Ada | |
| Regenerative braking | Ada | |
| Sasis | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Suspensi depan | MacPherson | MacPherson + DiSus-C |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link + DiSus-C |
| Peredam kejut | Frequency variable damping shock absorber | |
| Rem depan | Ventilated disc | Ventilated disc + fixed caliper |
| Rem belakang | Disc | Ventilated disc |
| Velg | Alloy | |
| Ukuran ban | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
| Ban serep ukuran penuh | Ada | |
| Keselamatan | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Airbag pengemudi, penumpang depan, far-side & samping depan | Ada | |
| Tirai airbag samping depan-belakang | Ada | |
| Sabuk pengaman pre-tensioner (baris 1 & 2) + pengingat sabuk | Ada | |
| Sentry mode | Ada | |
| ESC, HBB, HBA, CDP, VDC, EBD | Ada | |
| Hill Start (HHC) & Hill Descent Control (HDC) | Ada | |
| Comfort Brake (CST), Anti-rollover (RMI), BOS, dTCS | Ada | |
| Direct tire pressure monitoring (TPMS) | Ada | |
| ISOFIX & child safety lock | Ada | |
| ADAS (Bantuan Berkendara) | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Speed limit sign identification (SLIF) | Ada | |
| Intelligent Cruise (ICC) & Adaptive Cruise Control (ACC) | Ada | |
| Lane Keeping Control (LKC) & Lane Departure Assist (LDA) | Ada | |
| Adaptive Front Lighting (AFL) | Ada | |
| Forward & Rear Cross Traffic Alert / Braking (FCTA, FCTB, RCTA, RCTB) | Ada | |
| Forward Collision Warning (FCW) & Automatic Emergency Braking (AEB) | Ada | |
| Rear Collision Warning (RCW) | Ada | |
| Blind Spot Detection (BSD) & Door Open Warning (DOW) | Ada | |
| Emergency Lane Keeping (ELKA) | Ada | |
| Sensor parkir (PDC) | Ada | |
| High-speed tyre burst assist | – | Ada |
| Eksterior | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Atap kaca panorama + sunshade elektrik | Ada | |
| Roof rack | Ada | |
| Spion elektrik & lipat elektrik | Ada | |
| Wiper depan & belakang, wiper sensor hujan | Ada | |
| Kaca privasi pintu belakang | Ada | |
| Lampu LED, DRL & lampu belakang kombinasi | Ada | |
| Sein dinamis depan & welcome light | – | Ada |
| Kaca peredam suara ganda (kaca depan & pintu depan) | Ada | |
| Spion luar | Heated | Heated + position memory |
| Spion dalam | Manual anti-glare | Auto anti-glare |
| Tailgate | Manual / remote opening | Electric pull-in lock |
| Interior & Kenyamanan | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Material jok | Synthetic leather | Premium leather |
| Jok pengemudi | 6-way elektrik + ventilasi | 8-way elektrik + ventilasi, memori, pijat, lumbar |
| Jok penumpang depan | 4-way elektrik + ventilasi | 6-way elektrik + ventilasi, memori, pijat, lumbar, leg support |
| Jok baris 2 | 40:60 split reclining, 4-way manual | 40:60 split reclining, 4-way manual + ventilasi |
| Jok baris 3 | 50:50 split reclining, 2-way manual | |
| Panel instrumen LCD 10,25" | Ada | |
| W-HUD (head-up display) | – | Ada |
| Wireless charging 50W | Single | Dual |
| Lampu ambient | Monochrome (Ice Blue) | Multi-colour |
| Keyless entry & start (BYD key, NFC card, NFC & Bluetooth ponsel) | Ada | |
| Remote AC & remote start | Ada | |
| EPB & Auto Hold | Ada | |
| AC otomatis 3 zona & filter PM2.5 | Ada | |
| Panel AC baris 2 (kontrol AC baris 3) | – | Ada |
| Kulkas depan | – | Ada |
| Hiburan | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Layar sentuh 15,6" DiLink, GPS, 4G | Ada | |
| Apple CarPlay & Android Auto | Ada | |
| Voice control 4 zona | Ada | |
| Speaker | 14 speaker | 18 speaker |
| USB Type-C (60W) & Type-A depan dan baris 2 | Ada | |
| Mode Berkendara & Off-road | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Drive mode | ECO / Normal / Sport / Racing | |
| Multi-terrain mode | Snow | Snow / Mud / Sand / Mountain |
| Leopard U-turn (putar di tempat) | – | Ada |
| Creep mode | – | Ada |
Premium Rp 639.000.000 dan Performance Rp 739.000.000, harga OTR Jakarta. Hubungi Arly untuk promo dan simulasi kredit terbaru.
Premium (DM-i, penggerak roda depan, jarak listrik 110 km) pas untuk pemakaian kota dan luar kota. Performance (DM-p AWD, 360 kW, jarak listrik 155 km) cocok bila Anda sering ke medan berat dan ingin fitur terlengkap seperti DiSus-C, Leopard U-Turn, W-HUD, dan kulkas.
Tidak wajib. TiTAN 7 adalah plug-in hybrid: bisa dicas (AC 6,6 kW, DC hingga 73 kW) agar lebih hemat, tetapi tetap bisa berjalan jauh dengan mesin 1.5 Turbo.
Bisa. Jadwalkan lewat halaman Test Drive atau WhatsApp Arly di 0817-0004-485.
BYD Pondok Indah & Gandaria City, Jakarta Selatan. Konsultasi harga, tukar tambah, dan simulasi kredit bersama Arly (0817-0004-485).
Masukan alamat email Anda lalu tekan kirim untuk mendapatkan penawaran harga menarik dari kami